山东风途物联网科技有限公司
联系人:王经理
联系电话:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:王经理
联系电话:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
产品型号:FT-CW16H
产品价格:42000元
产品品牌:风途
荧光定量PCR检测系统仪器基本结构
荧光定量PCR检测系统又称实时荧光定量pcr系统,荧光定量PCR检测系统广泛应用于生物研究、人类病原体快速诊断、食品安全检测、动植物和农业病原体检测等领域。
荧光定量PCR检测系统是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环系统、荧光实时检测系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。其中两个核心功能模块:热循环系统和荧光实时检测系统。其中基因扩增热循环系统工作原理与传统基因扩增仪工作原理基本相同,采用半导体加热制冷工作方式完成热循环过程。荧光检测系统主要有由荧光激发部件、光信号传输部件、荧光检测部件、控制系统组成。
荧光定量PCR检测系统仪器技术指标
“///” 符号表示国家标准目前没有定义该项指标或者强制性要求。
指标名称 | CW16H | CW32H | CW48H | |
外观 | ||||
外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(宽*深*高) | |||
重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
电气参数 | ~220V/50Hz,255W | |||
数据接口 | USB 2.0 *2(右侧两个) | |||
环境参数 | ||||
运行条件 | 温度:10-30℃,湿度:20%~80% | |||
运输及贮存条件 | 温度:-20~55℃,湿度:20%~80% | |||
海拔高度 | <2500米 | |||
噪声等级 | A计权,<60dB | |||
样本参数 | ||||
样本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
试管类型 | 单管,八联排试管 | |||
样本容积 | 15-100uL | |||
温度特性 | ||||
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 | |||
温度范围 | 4℃-99℃ | |||
最大升温速率 | ≥3.5℃/s | |||
平均升温速率 | ≥2.5℃/s | |||
最大降温速率 | ≥3.5℃/s | |||
平均降温速率 | ≥2.5℃/s | |||
控温精度 | ≤±0.01℃ | |||
温度准确度 | ≤±0.1℃ | |||
温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |||
光学特性 | ||||
荧光检测通道数 | 4通道 | |||
发光器件 | 高亮度LED | |||
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 | |||
适配探针或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
第四通道:630/670 CY5 | ||||
检测灵敏度 | 1个拷贝 | |||
线性检测范围 | 100~1010个拷贝 | |||
线性相关系数 | ≥0.999 | |||
通道交叉串扰 | 无串扰 | |||
检测重复性 | ≤1.0% |
荧光定量PCR检测系统仪器主要应用领域
食源性致病菌检测
食品安全
动植物源性检测
植物科学与农业生物技术
基因突变及多态性
动物疫病
基础科学研究
水体监测
病原核酸检测
转基因检测
动物疫情监测
食品卫生检疫
海关进出口检疫