山东风途物联网科技有限公司
联系人:王经理
联系电话:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:王经理
联系电话:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
作者:全自动气象站监测设备 出处:自动气象站 发布时间:2023-12-28 15:09:39
区域自动气象站报价是多少?风途科技是区域自动气象站的厂家,旗下推出了多款产品,价格如下所示:
气象站型号 | 监测要素 | 售价 |
FT-QC4 | 风速、风向、空气温度、空气湿度 | 3900 |
FT-QC5 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力 | 4000 |
FT-QC6 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照、总辐射 | 5800 |
FT-QC10 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照、总辐射、土壤温度、土壤湿度 | 6300 |
FT-QC11 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光照、总辐射、氧含量、负氧离子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
风途超声波气象站型号 | 监测要素 | 市场参考价格(元) |
FT-CQX5 | 风速、风向、温度、湿度、气压 | 8600 |
FT-CQX6 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量 | 10800 |
FT-CQX7 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光照/总辐射、光学雨量 | 11200 |
FT-CQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 9600 |
FT-CQX9 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10 | 12000 |
FT-CQX10 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | 12600 |
FT-CQX12 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3 | 19600 |
区域自动气象站是由多个传感器等硬件设备组成的一个系统。该系统通过数据采集、数据处理和分析等功能实现对环境气候信息的收集、存储和显示,为气象服务提供基础保障。
其主要特点包括:
1)采用通用先进技术,并结合我国国情;
2)以“互联网+云计算”理念建设而成;
3)集成了多种监测手段与方法,如无线传输、GPS定位、GIS查询等;
4)可进行实时在线更新观测资料;
5)具有远程通讯及监控功能;
6)可以根据实际情况灵活配置传感器数量和种类;
7)具有一定程度的智能化操作;
8)成本适中,适合大面积使用。
区域自动气象站能够准确地获取天气变化过程中各个要素的数值分布状态及其变化趋势,同时也能在此条件下获得相关参数(例如风速、气温),从而指导气象部门及时做出预报或制定相应对策,保证国民经济发展的需要。